Абсолютно първенство на Италия, Марсала, 18-19 юни, 2004
РЕЗУЛТАТИ - ДЕН 1
Номер | Състезател | Риби | Коеф. |
1° | Riolo Nicola | 5 | 100 |
2° | Fauci Massimo | 5 | 97,26 |
3° | Ramacciotti Maurizio | 5 | 97,07 |
4° | Bellani Stefano | 3 | 64,28 |
5° | Micalizzi Ottavio | 2 | 56,19 |
6° | Trambusti Gaio | 2 | 55,46 |
7° | Paggini Marco | 2 | 51,00 |
8° | Volpe Massimiliano | 2 | 47,58 |
9° | Petrollini Daniele | 2 | 46,35 |
10° | Calcagno Aldo | 2 | 41,77 |
11° | Mancia Sandro | 1 | 37,17 |
12° | Petrini Davide | 2 | 35,49 |
13° | De Silvestri Bruno | 1 | 30,08 |
14° | Milluzzo Salvatore | 1 | 28,79 |
15° | Corsini Bruno | 1 | 28,44 |
16° | Concetto Felice | 1 | 28,35 |
17° | Limongi Luca | 1 | 25,15 |
18° | Figlioli Fabio | 1 | 22,51 |
19° | Antonini Fabio | 1 | 21,90 |
20° | Quercioli Franco | 1 | 21,61 |
21° | Colangeli Daniele | 1 | 21,30 |
21° | Gallinucci Alessio | 1 | 21,30 |
23° | Ferrante Vincenzo | - | - |
23° | Delbene Gabriele | - | - |
23° | Prister Roberto | - | - |
23° | Lovicario Carlo | - | - |
23° | Solli Vincenzo | - | - |
23° | Corrao Giovanni | - | - |
РЕЗУЛТАТИ - ДЕН 2
Номер | Състезател | Риби | Коеф. |
1° | Bellani Stefano | 5 | 100 |
2° | Mancia Sandro | 4 | 94,66 |
3° | Limongi Luca | 3 | 92,41 |
4° | Fauci Massimo | 3 | 63,92 |
5° | Micalizzi Ottavio | 2 | 57,30 |
6° | Riolo Nicola | 2 | 55,95 |
7° | Corrao Giovanni | 3 | 54,89 |
8° | Paggini Marco | 3 | 50,93 |
9° | Concetto Felice | 2 | 45,69 |
10° | Lovicario Carlo | 2 | 44,88 |
11° | Petrini Davide | 2 | 42,53 |
12° | Milluzzo Salvatore | 2 | 41,22 |
13° | Calcagno Aldo | 2 | 36,45 |
14° | Ferrante Vincenzo | 2 | 35,09 |
15° | Antonini Fabio | 1 | 31,92 |
16° | Trambusti Gaio | 1 | 29,02 |
17° | Delbene Gabriele | 1 | 25,43 |
18° | Ramacciotti Maurizio | 1 | 24,88 |
19° | Volpe Massimiliano | 1 | 24,85 |
20° | De Silvestri Bruno | 1 | 24,02 |
21° | Figlioli Fabio | 1 | 23,34 |
22° | Petrollini Daniele | 1 | 22,40 |
23° | Gallinucci Alessio | 1 | 21,88 |
24° | Corsini Bruno | 1 | 21,49 |
25° | Quercioli Franco | 1 | 20,64 |
26° | Solli Vincenzo | 1 | 20,13 |
27° | Colangeli Daniele | - | - |
28° | Prister Roberto | - | - |
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
Номер | Състезател | Коеф. | |||
1° | Bellani Stefano | 164,28 | |||
2° | Fauci Massimo | 161,18 | |||
3° | Riolo Nicola | 155,95 | |||
4° | Mancia Sandro | 131,82 | |||
5° | Ramacciotti Maurizio | 121,95 | |||
6° | Limongi Luca | 117.89 | |||
7° | Micalizzi Ottavio | 113,49 | |||
8° | Paggini Marco | 101,93 | |||
9° | Trambusti Gaio | 84,48 | |||
10° | Calcagno Aldo | 78,22 | |||
11° | Petrini Davide | 78,02 | |||
12° | Concetto Felice | 74,04 | |||
13° | Volpe Massimiliano | 72,43 | |||
14° | Milluzzo Salvatore | 70,01 | |||
15° | Petrollini Daniele | 68,75 | |||
16° | Corrao Giovanni | 54,89 | |||
17° | De Silvestri Bruno | 54,10 | |||
18° | Antonini Fabio | 53,82 | |||
19° | Corsini Bruno | 49,93 | |||
20° | Figlioli Fabio | 45,85 | |||
21°
|